Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания | 2,6 В; 5,2 В (в зависимости от типа используемой лампы) |
| Диапазон освещённости фотодатчика, при которой происходит включение и выключение створного огня | 40–100 лк |
| Режим горения огня | 2000 В |
| Максимально допустимая температура перехода активного элемента светодиода | постоянный или проблесковый |
| Временные параметры проблескового режима(горение огня \ период) | 0,6–0,9 с \ 3,0–4,0 с |
| Угол рассеяния приборов | 5°–12° |
| Потребляемый ток (ток покоя)* | не более 2 мА |
| Коммутируемый ток** | не более 300 мА |
| Степень защиты оболочки прибора | IP54 |
| Средняя наработка на отказ | не менее 30 000 ч |
| Средний срок службы прибора | не менее 10 лет |
| Рабочий диапазон температур | от –15 °С до +40 °С |
| Масса прибора | не более 2,3 кг |
| Гарантийный срок | 2 года |


