Описание
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Максимальная сила света | не менее 8 кд |
| Угол рассеяния в горизонтальной плоскости | 360° |
| Угол рассеяния в вертикальной плоскости по уровню 0,5 Iv | не менее 3° |
| Ток, потребляемый от источника питания при включенной светосигнальной лампе | не более 200 мА |
| Потребляемая мощность | не более 1,2 Вт |
| Напряжение питания: – приборы с лампами красного и желтого цвета свечения– приборы с лампами белого и зеленого цвета свечения |
2,2–2,8 В 3,6–5,6 В |
| Габаритные размеры/масса | Ø175×320 мм/не более 3,0 кг |
| Средняя наработка на отказ | не менее 30000 ч |
| Диапазон рабочих температур | от –25 °С до +45 °С |



