Описание
| Тип лампы | Цвет | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Сила света кд | Тип огня | Расчетная дальность видимости, км |
| Лампа кругового действия ЛПРК-01 | Красный | 2,6 | 0,18 | 10 | ЭСП-90-2, ЭСП МАЯК | Более 4 |
| Лампа кругового действия ЛПРЖ-01 | Желтый | 2,6 | 0,18 | 29 | ЭСП-90-2, ЭСП МАЯК | Более 5 |
| Лампа кругового действия ЛПРЗ-01 | Зеленый | 3,5 | 0,18 | 6 | ЭСП-90-2, ЭСП МАЯК | Более 4 |
| Лампа кругового действия ЛПРБ-01 | Белый | 3,5 | 0,18 | 14 | ЭСП-90-2, ЭСП МАЯК | Более 4 |
| Лампа направленного действия ЛПРК-02 | Красный | 2,6 | 0,18 | — | ЭСПН-140, ЭСПН МАЯК | Более 4 |
| Лампа направленного действия ЛПРЖ-02 | Желтый | 2,6 | 0,18 | — | ЭСПН-140, ЭСПН МАЯК | Более 4 |
| Лампа кругового действия ЛПРБ-02 | Белый | 3,5 | 0,18 | 14 | ЭСПН-140, ЭСПН МАЯК | Более 4 |
| Лампа кругового действия ЛПРЗ-02 | Зеленый | 3,5 | 0,18 | 6 | ЭСПН-140, ЭСПН МАЯК | Более 4 |





