Описание
Основные параметры и размеры якорей
| Обозначение типоразмеров якоря |
D | d | H | h | h1 | R | Масса, кг |
| М-25 | 260 | 20 | 120 | 50 | 50 | 135 | 25,5 |
| М-60 | 360 | 20 | 120 | 50 | 70 | 280 | 61,3 |
| М-120 | 480 | 20 | 150 | 60 | 70 | 400 | 120,6 |
| М-150 | 540 | 20 | 150 | 70 | 70 | 455 | 150,0 |
| М-200 | 600 | 25 | 165 | 75 | 70 | 520 | 203,8 |
| М-300 | 680 | 25 | 180 | 70 | 70 | 720 | 300,7 |
| М-500 | 800 | 30 | 220 | 90 | 100 | 725 | 502,0 |



