Описание
Изготовлен согласно ГОСТ 26600-98 и предназначен для использования в качестве дневных и ночных ориентиров для судоводителей в летний эксплуатационный период на реках и озерах ВВП.
- Условное обозначение буя: «РБ-2А Тип 2 ПЭ»
- Основные технические нормы в соответствии с которыми изготовлен знак: ГОСТ 26600-98
| Основные параметры | |
| 1 | Основные параметры и размеры соответствуют требованиям ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей». |
| 2 | Материал буя — линейный полиэтилен для переработки методом ротационного формования. |
| 3 | Полиэтилен стоек к воздействию повышенной и пониженной температуры (диапазон температур эксплуатации от –40 до +50 градусов С), не выгорает и не изменяет цвет под действием солнечного света и атмосферных осадков в течение всего срока службы. |
| 4 | Буй состоит из следующих элементов :
1) Надводная часть (топовая фигура), выполненная одним элементом. 2)Поплавок буя, состоит из двух сегментов. При пробое одного сегмента буй остается на плаву за счет второго. |
| 7 | Конструкция нижней части предусматривает присоединение цепи якоря. |
| 8 | Исполнение нижней части позволяет складировать буи в вертикальном положении без дополнительных приспособлений. |
| 9 | По согласованию с заказчиком, поплавок буя может быть заполнен пенополиуританом с низким водопоглощением, обеспечивающим его нахождение на плаву (непотопляемость) в случае пробоя. |
| 10 | Прочность каждого рыма достаточна для проведения погрузочно-разгрузочных и постановочных работ вместе с якорным грузом до 500кг. |
| 11 | Пенал для размещения батарей имеет круглое сечение. Размер — 200х400 мм. |
| 10 | Все металлические элементы буя имеют антикоррозийное покрытие типа. |
| 11 | Срок службы буя до списания составляет 10 лет |



